2019年15届印度国际纸业展 PAPER 2019
发布时间:2019-12-03 10:24:21 浏览:1179次
|
2019年15届印度国际纸业展 PAPER 2019 |
● 日期: | 2019年12月3日-12月6日 |
● 展馆: | 印度新德里国际会展中心 |
● 展出内容: | 展会时间:2019年12月3-6日 展会地点:印度新德里 举办周期:两年一届 主办单位:英国ITE展览公司 组展单位:北京中展华腾国际展览有限公司 展会介绍 Paperex是国际知名的展览及会议,专注于纸浆、造纸及所有相关产业。多年来,Paperex一直是服务于造纸行业唯一且最佳的综合性商务平台。展会已成功举办了15届,参展企业和观众数量每年稳步增长,充分反映了印度纸业市场创新科技、投资发展的巨大潜力。 市场背景 +印度印刷行业以每年12%的速度在增长,印刷公司超过250000家。 + 印度印刷行业年营业额超过50000印度卢比。 + 印度是世界第六大图书市场,也是仅次于美国的第二大英语书市场。 + 蓬勃发展的印度图书出版发行市场年增长率为30%。 + 纸品包装市场,2014年至2020年间,预估纸板市场将以7.5%的增长率成为增长最迅速的市场。 + 纸板包装,价值约1000亿卢比,预计在未来五年将以每年11.4%的比率增长。 + 预计2020年,印度包装行业将达到320亿美金。 为什么选择Paperex ▪深入了解掌握行业最先进的技术 ▪与业内专家面对面交流探讨 ▪寻找新的原材料和成品市场 ▪找到新的机械、设备及零部件供应商 ▪成功招商引资 ▪与海外企业洽谈在印度建立生产基地事宜 ▪满足专家和技术人员的专业技能需要 ▪在印度市场确认新的出口途径 ▪建立品牌形象 ▪展示、发布新品的最佳平台 ▪扩展业务网络 展后数据: 展出面积:15个展厅25000平方米 参展商:545家来自33个国家 展商来源:澳大利亚、孟加拉、巴西、中国、塞浦路斯、捷克、芬兰、法国、德国、意大利、印度、以色列、日本、哈萨克斯坦、韩国、黎巴嫩、马来西亚、巴基斯坦等 国际展团:中国、芬兰、台湾 参观商:23878名贸易观众来自69个国家 展品范围: 原材料:造纸化学品,矿物质和染料,纸浆和纤维,废纸等产品:特种纸,热敏纸,牛皮纸,书写纸及印刷纸,新闻纸,图纸,纸制品及产品等机器设备和附件:整套造纸机械,纸浆设备,搅拌设备,自动及手动造纸设备,研磨及零配件,纸浆炉,分离设备,纸浆精化设备,脱水剂,原浆设备,工业用齿轮、切刀、支架、卷轴,污物处理设备,印刷机械,涂布机,质量监控与原材料处理设备,测试设备,磨砂设备,卫生纸设备,废纸再造设备,废水处理设备等。 附加价值:新技术,招商引资,广告媒体,咨询 组展单位:北京中展华腾国际展览有限公司 联系人:齐雪娇 15321128982 QQ:2053458815 邮箱:qxj@cctexpo.com 网址:www.cctexpo.com |
● 主办单位: | 英国ITE展览公司 |
● 承办单位: | 印度造纸协会 |
● 协办单位 | 北京中展华腾国际展览有限公司 |
● 联系人: | 齐雪娇 |
● 联系地址: | 北京朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店B69室 |
● 邮编: | 10000 |
● 电话: | 010-64365788 |
● 传真: | 010-64365788 |
● EMAIL: | qxj@cctexpo.com |
● 网址: | www.cctexpo.com |
● 其它信息:
|